Area: Barnawa Village
| STREETS | ZIPCODE | 
| A/Akilu Cl. | 800242 | 
| A/Dan Kulari Cl. | 800242 | 
| Ahmed Cl. | 800242 | 
| Akwaba Rd. | 800242 | 
| Aliyu Makama Rd. | 800242 | 
| Angola Cr. | 800242 | 
| Bama Cl. | 800242 | 
| Barnawa Cl. | 800242 | 
| Boswana Cr. | 800242 | 
| Chawai Ave. | 800242 | 
| Chief Ogba Cl. | 800242 | 
| Congo St. | 800242 | 
| Dabo Rd. | 800242 | 
| Dan Alhaji St. | 800242 | 
| Danwari Rd. | 800242 | 
| Egypt Cr. | 800242 | 
| Ethopia Cr. | 800242 | 
| Faith Ave. | 800242 | 
| Fertilizer Cl. | 800242 | 
| G/Avenue Rd. | 800242 | 
| Gabon Cr. | 800242 | 
| Gashash Estate | 800242 | 
| Gashash Rd. | 800242 | 
| Gatari Rd. | 800242 | 
| Gobon St. | 800242 | 
| Gwari Ave. | 800242 | 
| Ibrahim Dasuki Ave. | 800242 | 
| Ja’ofaru St. | 800242 | 
| Jega Cl. | 800242 | 
| Kabilu Rd. | 800242 | 
| Kacha Rd. | 800242 | 
| Karadua Rd. | 800242 | 
| Kenya Rd. | 800242 | 
| Kubani Cl. | 800242 | 
| Kujama Cl. | 800242 | 
| Kula Sau Rd. | 800242 | 
| Kurkujan | 800242 | 
| Kusugu Rd. | 800242 | 
| Libiya Cr. | 800242 | 
| Lokoja Rd. | 800242 | 
| Mai Masa Cl. | 800242 | 
| Maidua Rd. | 800242 | 
| Malali Rd. | 800242 | 
| Market Rd. | 800242 | 
| Muhammed Ladan Rd. | 800242 | 
| Radah Rd. | 800242 | 
| Randa Cl. | 800242 | 
| Rima Rd. | 800242 | 
| Sherri Cl. | 800242 | 
| Tanko Titi Cl. | 800242 | 
| Uganda Cr. | 800242 | 
| Yakwo St. | 800242 | 
| Zaire Cr. | 800242 | 
| Zambia Cl. | 800242 | 
| Zamfara Rd. | 800242 | 
Area: Unguwan Kanawa
| STREETS | ZIPCODE | 
| Abba Rd. | 800273 | 
| Abba- Cl. | 800273 | 
| Aliyu-Mohammed Rd. | 800273 | 
| Badarawa Rd. | 800273 | 
| Baurede Rd. | 800273 | 
| Bishirni Rd. | 800273 | 
| Buruku Rd. | 800273 | 
| Chair-ETC Rd. | 800273 | 
| Danja Rd. | 800273 | 
| Dan-Musa Rd. | 800273 | 
| Dan-Kano Rd. | 800273 | 
| Dogon-Dawa Rd. | 800273 | 
| Emir Rd. | 800273 | 
| Faila/Lemu Rd. | 800273 | 
| Gadas Rd. | 800273 | 
| Galadima Rd. | 800273 | 
| Garunkurama Rd. | 800273 | 
| Gaskiya Rd. | 800273 | 
| Gatari Rd. | 800273 | 
| Gboko Rd. | 800273 | 
| Gimba Rd. | 800273 | 
| Gimi Rd. | 800273 | 
| Go Slow Rd. | 800273 | 
| Gulbi Rd. | 800273 | 
| Jinashin Rd. | 800273 | 
| Kagarko Rd. | 800273 | 
| Kaita Rd. | 800273 | 
| Kaka Rd. | 800273 | 
| Kakumi Rd. | 800273 | 
| Kanawa Rd. | 800273 | 
| Kankia Rd. | 800273 | 
| Kankiya Rd. | 800273 | 
| Karofi Cl. | 800273 | 
| Katuru Rd. | 800273 | 
| Kayarda Rd. | 800273 | 
| Kuba Rd. | 800273 | 
| Kufaina Rd. | 800273 | 
| Kurega Rd. | 800273 | 
| Kuringa Rd. | 800273 | 
| Ladan Rd. | 800273 | 
| Lagos St. | 800273 | 
| Makama Rd. | 800273 | 
| Malamawa Rd/Nda Rd. | 800273 | 
| Marnona Rd. | 800273 | 
| N.D.A. Rd. | 800273 | 
| Rafindadi Rd. | 800273 | 
| Rafin-Yashi Rd. | 800273 | 
| Remai Rd. | 800273 | 
| Rufuka Rd. | 800273 | 
| Runka Rd. | 800273 | 
| Ruwa-Godiya Rd. | 800273 | 
| Safana Rd. | 800273 | 
| Saminaka Rd. | 800273 | 
| Sarauni Rd. | 800273 | 
| Shada Rd. | 800273 | 
| Sulibawa Rd. | 800273 | 
| Sultan Bello Rd. | 800273 | 
| Turkur Rd. | 800273 | 
| Yantaba Rd. | 800273 | 
| Zakka No.1 Rd. | 800273 | 
| Zakka No.2 Rd. | 800273 | 
| Zuntu St. | 800273 | 
| Zutu Rd. | 800273 | 
Area: Barnawa G.R.A
| STREETS | ZIPCODE | 
| Abdurahaman Rd. | 800243 | 
| Aminu Babale Rd. | 800243 | 
| Birnin Gwari Rd. | 800243 | 
| CMBU Rd. | 800243 | 
| Daura Rd. | 800243 | 
| Garba Abbas St. | 800243 | 
| India Rd. | 800243 | 
| Jamma’a Rd. | 800243 | 
| Jolly T. Yusuf Rd. | 800243 | 
| Katsina Rd. | 800243 | 
| Lawal Aliyu Rd. | 800243 | 
| N/Aliyu Cr. | 800243 | 
| Narayi Rd. | 800243 | 
| Ode Ezikiel Cr. | 800243 | 
| Road N | 800243 | 
| Shagari Estate | 800243 | 
| Sule Kafar Sauri Rd. | 800243 | 
| Suleman Rd. | 800243 | 
| Sylvester Idawo Cr. | 800243 | 
| Yusufu Aliyu St. | 800243 | 
| Zazzau Rd. | 800243 | 
Area: Unguwar Ma’azu
| STREETS | ZIPCODE | 
| ABG Office | 800264 | 
| Ungwan Ma’azu | 800264 | 
| ITF Office | 800264 | 
Area: Ahmadu Bello Stadium
| STREETS | ZIPCODE | 
| Abubakar Kigo-New Extention | 800241 | 
| Ahmadu Bello Stadium | 800241 | 
| Costain | 800241 | 
| Force Rd Rd. | 800241 | 
| Gamji Gate | 800241 | 
| Golf Course Rd Rd. | 800241 | 
| Idoma Rd Rd. | 800241 | 
| Kabala Costain | 800241 | 
| Kabala Doki | 800241 | 
| Kabala Mounted Troop | 800241 | 
| Katagum Rd Rd. | 800241 | 
| Police College | 800241 | 
| Police Training School | 800241 | 
| Swimming Pool Rd Rd. | 800241 | 
| Tafawa Balewa Way Way | 800241 | 
| Wukari Rd Rd. | 800241 | 
| Zungeru Rd Rd. | 800241 | 
Area: Junction Rd.
| STREETS | ZIPCODE | 
| Abuja Rd. | 800211 | 
| Adamawa Rd. | 800211 | 
| Argungu Rd. | 800211 | 
| Bakori Rd. | 800211 | 
| Bayyajida Rd. | 800211 | 
| Benin St. | 800211 | 
| Benue Rd. | 800211 | 
| Bida Rd. | 800211 | 
| Bima Rd. | 800211 | 
| Bonny Rd. | 800211 | 
| Borno Rd. | 800211 | 
| Calabar St. | 800211 | 
| Constitution Rd. | 800211 | 
| Damask Rd. | 800211 | 
| Damaturu Rd. | 800211 | 
| Dan Musa Rd. | 800211 | 
| Daura Rd. | 800211 | 
| Forcados Rd. | 800211 | 
| Gombe Rd. | 800211 | 
| Gumel Rd. | 800211 | 
| Gwari Rd. | 800211 | 
| Gwandu Rd. | 800211 | 
| Hadeja Rd. | 800211 | 
| Ibadan St. | 800211 | 
| Ibibio Rd. | 800211 | 
| Ibrahim Taiwo Rd. | 800211 | 
| Ilorin Rd. | 800211 | 
| Jema’a Rd. | 800211 | 
| Jos Rd. | 800211 | 
| Kabba Rd. | 800211 | 
| Kaduna Rd. | 800211 | 
| Kano Rd. | 800211 | 
| Katsina Rd. | 800211 | 
| Kazaure Rd. | 800211 | 
| Keffi Rd. | 800211 | 
| Kontagora Rd. | 800211 | 
| Lagos St. | 800211 | 
| Layin Shaba | 800211 | 
| Lokoja Rd. | 800211 | 
| Maiduguri Rd. | 800211 | 
| Mubi Rd. | 800211 | 
| Muri Rd. | 800211 | 
| Nassarawa Rd. | 800211 | 
| Nupe Rd. | 800211 | 
| Obekpa Rd. | 800211 | 
| Offa Rd. | 800211 | 
| Ogbomosho Rd. | 800211 | 
| Ogbomosho West | 800211 | 
| Oshogbo Rd. | 800211 | 
| Sardauna Cr. | 800211 | 
| Warri St. | 800211 | 
| Wushishi Rd. | 800211 | 
| Yawuri Rd. | 800211 | 
| Yoruba Rd. | 800211 | 
| Zaria Rd. | 800211 | 
Area: Kurmi Mashi
| STREETS | ZIPCODE | 
| Abuja Rd. | 800272 | 
| Ahmadu Doka Rd. | 800272 | 
| Airforce Cl. | 800272 | 
| Ali Akilu Rd. | 800272 | 
| Area 10 Rd. | 800272 | 
| Bashiru Rd. | 800272 | 
| Baju-Military Zone | 800272 | 
| Bank Rd. | 800272 | 
| Bauchi Rd. | 800272 | 
| Bida Cl. | 800272 | 
| Bishirni Rd. | 800272 | 
| Brigadier Rd. | 800272 | 
| Buruku Rd. | 800272 | 
| Captain Rd. | 800272 | 
| Carage Exwy | 800272 | 
| Chiroma Rd. | 800272 | 
| College Rd. | 800272 | 
| Colonel Rd. | 800272 | 
| Commander Cl. | 800272 | 
| Daura Rd. | 800272 | 
| Dawaki Rd. | 800272 | 
| Defence Ave. | 800272 | 
| Doka Cr. | 800272 | 
| Dumbi Rd. | 800272 | 
| Dutse Rd. | 800272 | 
| Freedom St. | 800272 | 
| Gamji Rd. | 800272 | 
| Garkuwa Rd. | 800272 | 
| Gaskiya Rd. | 800272 | 
| General Cl. | 800272 | 
| Giwa Rd. | 800272 | 
| Guga Rd. | 800272 | 
| Gusaual Rd. | 800272 | 
| Gwamma Rd. | 800272 | 
| Ibrahim Cr. | 800272 | 
| Ikara Cl. | 800272 | 
| Jaji Cl. | 800272 | 
| Jasawa Rd. | 800272 | 
| Jinashin Rd. | 800272 | 
| K/Mashi Rd. | 800272 | 
| Kagoro Cl. | 800272 | 
| Kakomi Rd. | 800272 | 
| Kano Rd. | 800272 | 
| Katsina Rd. | 800272 | 
| Kaura Rd. | 800272 | 
| Kebbi Rd. | 800272 | 
| Kipemous Rd. | 800272 | 
| Lagos St. | 800272 | 
| Lambu Cl. | 800272 | 
| Lawan Rd. | 800272 | 
| Lengi Rd. | 800272 | 
| Lere Cl. | 800272 | 
| Liberia Rd. | 800272 | 
| Mai-Unguwa Idi Rd. | 800272 | 
| Major Rd. | 800272 | 
| Market Rd. | 800272 | 
| Mashi Rd. | 800272 | 
| N.D.A. Rd. | 800272 | 
| Navy Cl. | 800272 | 
| New Town Rd. | 800272 | 
| Nnamdi Azikiwe Exwy | 800272 | 
| Nupe Rd. | 800272 | 
| Rairu Rd. | 800272 | 
| Runka Rd. | 800272 | 
| Sabon Layi Rd. | 800272 | 
| Safana Rd. | 800272 | 
| Salama Cl. | 800272 | 
| Saminaka Rd. | 800272 | 
| Sarki Ave. | 800272 | 
| Saviour St. | 800272 | 
| School Rd. | 800272 | 
| SGT. Cl. | 800272 | 
| Sura St. | 800272 | 
| Waziri Ibrahim Cr. | 800272 | 
| West College | 800272 | 
| Yola Rd. | 800272 | 
| Yufuf Aboki St. | 800272 | 
| Zaki Rd. | 800272 | 
| Zaria Rd. | 800272 | 
Area: Kakuri
| STREETS | ZIPCODE | 
| Ahmed Talib Rd. | 800251 | 
| Bible Society Rd. | 800251 | 
| Chukun St. | 800251 | 
| Dasuki Ave. | 800251 | 
| Durumi Jame Cl. | 800251 | 
| Faskare St. | 800251 | 
| Galadima St. | 800251 | 
| Galedinu Cl. | 800251 | 
| Gambarawa St. | 800251 | 
| Hakimi Rd. | 800251 | 
| Kaiuru St. | 800251 | 
| Lawal St. | 800251 | 
| Magana Rd. | 800251 | 
| Makera Rd. | 800251 | 
| Meti Wale Rd. | 800251 | 
| Muh Ladan Rd. | 800251 | 
| Nassarawa Rd. | 800251 | 
| Sariki Rd. | 800251 | 
| Wakillu Rd. | 800251 | 
| Zaria St. | 800251 | 
Area: Ahmadu Bello Way
| STREETS | ZIPCODE | 
| Alimi Rd. | 800212 | 
| Bida | 800212 | 
| Coronation Rd. | 800212 | 
| Kanta Rd. | 800212 | 
| Lafia Rd. | 800212 | 
| Modibo Rd. | 800212 | 
| Sambo Cl. | 800212 | 
| Warf Rd. | 800212 | 
| Yakubu Gowon Way | 800212 | 
Area: Badiko
| STREETS | ZIPCODE | 
| Asikolaye | 800271 | 
| Badiko | 800271 | 
| Poly Rd. | 800271 | 
| Unguwan Sanusi | 800271 | 
Area: Kawo
| STREETS | ZIPCODE | 
| Badarawa | 800213 | 
| Kawo | 800213 | 
| Unguwar Dosa | 800213 | 
Area: Tudun Nupawa
| STREETS | ZIPCODE | 
| Batazu Rd. | 800261 | 
| Birnin Kudu Rd. | 800261 | 
| Chanrachn Rd. | 800261 | 
| Gamanra Rd. | 800261 | 
| Gutbaya Rd. | 800261 | 
| Ibrahim Taiwo Rd. | 800261 | 
| Irra St. | 800261 | 
| Kanma Rd. | 800261 | 
| Kurnye Rd. | 800261 | 
| Magaji St. | 800261 | 
| Malazu Rd. | 800261 | 
| Manda Rd. | 800261 | 
| Mankoili Rd. | 800261 | 
| P.R.P. Lines | 800261 | 
| Ring Rd. | 800261 | 
| Sandawa Rd. | 800261 | 
| Sebiko St. | 800261 | 
Area: G.R.A
| STREETS | ZIPCODE | 
| Bele Cl. | 800221 | 
| Club Rd. | 800221 | 
| Dala Rd. | 800221 | 
| Degel Rd. | 800221 | 
| Emir Rd. | 800221 | 
| Estu Rd. | 800221 | 
| Gwari Cr. | 800221 | 
| Ibrahim Zaki Rd. | 800221 | 
| Kagara Cl. | 800221 | 
| Kashin Ibrahim Rd. | 800221 | 
| Kinshasha Rd. | 800221 | 
| Kufena Rd. | 800221 | 
| Kukawa Rd. | 800221 | 
| Kwato Rd. | 800221 | 
| Lafia Rd. | 800221 | 
| Lamido Rd. | 800221 | 
| Lapai Rd. | 800221 | 
| Nagwamatse Rd. | 800221 | 
| NEPA Cl. | 800221 | 
| Niamey Rd. | 800221 | 
| Ohinoyi Rd. | 800221 | 
| Rimi Drive | 800221 | 
| Rimi Rd. | 800221 | 
| Shehu Cr. | 800221 | 
| Shehu Laminu Rd. | 800221 | 
| Song Rd. | 800221 | 
| Sultan Cl. | 800221 | 
| Surame Rd. | 800221 | 
Area: Chiyoda
| STREETS | ZIPCODE | 
| Chiyoda | 800247 | 
| N.N.P.C Depot | 800247 | 
Area: Goni Gora
| STREETS | ZIPCODE | 
| Chukun St. | 800252 | 
| Goni Gora | 800252 | 
Area: Rigasa North
| STREETS | ZIPCODE | 
| Eye Centre | 800266 | 
Area: Dallet Barracks
| STREETS | ZIPCODE | 
| Gambia Rd. | 800214 | 
| NTI | 800214 | 
| Trade Fair Area | 800214 | 
| Unguwan Gwari | 800214 | 
| Unguwan Kagi | 800214 | 
Area: N.D.A
| STREETS | ZIPCODE | 
| Hayin Bank | 800281 | 
| NDA School & Quarters | 800281 | 
Area: Kabala West
| STREETS | ZIPCODE | 
| Kabala West | 800263 | 
Area: Mando
| STREETS | ZIPCODE | 
| Sabo Afaka | 800283 | 
| Mando | 800283 | 
Area: Narayi
| STREETS | ZIPCODE | 
| Narayi High Court | 800244 | 
| Unguwan Sunday | 800244 | 
Area: Nigerian Airforce Base
| STREETS | ZIPCODE | 
| Nigerian Airforce Base | 800282 | 
Area: Rigasa Village
| STREETS | ZIPCODE | 
| Rigasa Village | 800265 | 
Area: Sabon Tasha
| STREETS | ZIPCODE | 
| Sabon Tasha | 800246 | 
Area: Television
| STREETS | ZIPCODE | 
| Television Unguwan | 800245 | 
| Unguwar Yelwa | 800245 | 
Area: Tudun Wada
| STREETS | ZIPCODE | 
| Tudun Wada | 800262 | 
| Zagon Rd. | 800262 | 
Zaria Town Area Zipcodes
Area: Palace
| STREETS | ZIPCODE | 
| Abdu Salam Rd. | 810241 | 
| Aliyu Dan Sidi Rd. | 810241 | 
| Dallale Rd. | 810241 | 
| Albarkawa | 810241 | 
| Alkali | 810241 | 
| Amaru | 810241 | 
| Bishar | 810241 | 
| Dakaci | 810241 | 
| Dan Mdami | 810241 | 
| Dan Zazzau | 810241 | 
| Doka | 810241 | 
| Fam-Wanki | 810241 | 
| Ftika | 810241 | 
| Gangaren Kwadi Rd. | 810241 | 
| Gaya | 810241 | 
| Gwargwaje | 810241 | 
| Imamu | 810241 | 
| Iya | 810241 | 
| Jatau | 810241 | 
| Juma | 810241 | 
| Jushi | 810241 | 
| Kahu | 810241 | 
| Kambari | 810241 | 
| Kanfege | 810241 | 
| Karfe | 810241 | 
| Kaura | 810241 | 
| Kibo | 810241 | 
| Kina-Kwa-Kwa (Rimin Kwakwa) | 810241 | 
| Kofar Ku, Yamba | 810241 | 
| Kona | 810241 | 
| Kusfa | 810241 | 
| Kwarbai | 810241 | 
| Lalli | 810241 | 
| Lemu | 810241 | 
| Limanci Kona | 810241 | 
| Limancin Iya | 810241 | 
| Magajiya | 810241 | 
| Malam Sule | 810241 | 
| New Jos Rd. | 810241 | 
| Rinji | 810241 | 
| Rmin Tsiwa | 810241 | 
| Rubu | 810241 | 
| Salmanduna | 810241 | 
| Tukur-Tukur | 810241 | 
| Zakara | 810241 | 
| Zariya | 810241 | 
| “Kauran Juli | 810241 | 
| Liman Gaude Rd. | 810241 | 
| Unguwan Nufawa | 810241 | 
Area: Kofar Gaya
| STREETS | ZIPCODE | 
| Abdu Rd. | 810254 | 
| Kwasau Rd. | 810254 | 
| M. Tamusa Rd. | 810254 | 
| Palace Rd. | 810254 | 
Area: Kofar Jatau
| STREETS | ZIP CODE | 
| Abdukarimu Rd. | 810253 | 
| Alkali Rd. | 810253 | 
| Liman Abubakar Rd. | 810253 | 
| Main St. | 810253 | 
| Sambo Rd. | 810253 | 
| Sarkin Ruwa Rd. | 810253 | 
| Dan Dutse | 810253 | 
Area: Hayin Dogo
| STREETS | ZIPCODE | 
| Ad-Malkala Rd. | 810282 | 
| Ahmadu Dangogo St. | 810282 | 
| Ahmadu Hary Rd. | 810282 | 
| Ali Malkala St. | 810282 | 
| Basawa Rd. | 810282 | 
| Buka Shuabs Rd. | 810282 | 
| Etsu Rd. | 810282 | 
| Galadima Rd. | 810282 | 
| Habibu Rd. | 810282 | 
| Itabibu Rd. | 810282 | 
| Iya Rd. | 810282 | 
| Market St. | 810282 | 
| Mokaranta Rd. | 810282 | 
| Old Jos Rd. | 810282 | 
| Suleman Barau Rd. | 810282 | 
| Tinau St. | 810282 | 
| Yero St. | 810282 | 
Area: Gyallesu
| STREETS | ZIPCODE | 
| Alkali Rd. | 810231 | 
| Aminu Rd. | 810231 | 
| Barde Rd. | 810231 | 
| Chiama Rd. | 810231 | 
| Ciroma Rd. | 810231 | 
| Dagari Rd. | 810231 | 
| Dallale Rd. | 810231 | 
| Dan Galadima Rd. | 810231 | 
| Dan Madami Rd. | 810231 | 
| Dikko Rd. | 810231 | 
| Gagari Rd. | 810231 | 
| Galdina Rd. | 810231 | 
| Gwaba Rd. | 810231 | 
| Jigba St. | 810231 | 
| Joju St. | 810231 | 
| Kugu Rd. | 810231 | 
| Madaki Rd. | 810231 | 
| Makama Rd. | 810231 | 
| Makaranta Rd. | 810231 | 
| Makema Rd. | 810231 | 
| Market Rd. | 810231 | 
| More Rd. | 810231 | 
| Nabawa St. | 810231 | 
| Nuhu Rd. | 810231 | 
| Old Jos Rd. | 810231 | 
| Radio Rd. | 810231 | 
| Ricipa Rd. | 810231 | 
| Rimi Rd. | 810231 | 
| Sardamina Rd. | 810231 | 
| Sarkin Ruwa Rd. | 810231 | 
| Sarkin Yaki Rd. | 810231 | 
| Turaki Rd. | 810231 | 
| Unguwar Malamai Rd. | 810231 | 
| Wali Rd. | 810231 | 
| Wawa St. | 810231 | 
| Waziri Rd. | 810231 | 
Area: Tudun Wada
| STREETS | ZIPCODE | 
| Alkali Rd. | 810232 | 
| Aminu Rd. | 810232 | 
| Barebari Rd. | 810232 | 
| Dikko Rd. | 810232 | 
| Hospital Rd. | 810232 | 
| Jibga Rd. | 810232 | 
| Joji Rd. | 810232 | 
| Lawal Aliyu Rd. | 810232 | 
| Lemu Rd. | 810232 | 
| Maje Rd. | 810232 | 
| Makarfi Rd. | 810232 | 
| Mora Rd. | 810232 | 
| Musan Gwarzo Rd. | 810232 | 
| Old Jos Rd. | 810232 | 
| Rimi Rd. | 810232 | 
| Shafi Rd. | 810232 | 
| Wawa Rd. | 810232 | 
| Zailani Rd. | 810232 | 
Area: Hanwa
| STREETS | ZIPCODE | 
| Angwan Nashuka | 810211 | 
| Chadiya Rd. | 810211 | 
| Churchill Ave. | 810211 | 
| Circular Rd. | 810211 | 
| Court House Rd. | 810211 | 
| Danladi Gangare | 810211 | 
| Dorowa Rd. | 810211 | 
| Gulma Rd. | 810211 | 
| Harison Hotel Gate | 810211 | 
| Kaje | 810211 | 
| Kufena Rd. | 810211 | 
| Kwarin Ayuba | 810211 | 
| Liverpool Rd. | 810211 | 
| Makera | 810211 | 
| Nabisu Rd. | 810211 | 
| Rafinsidi | 810211 | 
| Rd A | 810211 | 
| Rd C | 810211 | 
| Residency Rd. | 810211 | 
| Rugar Fulani | 810211 | 
| Runji | 810211 | 
Area: Chikali
| STREETS | ZIPCODE | 
| Baguwar Bandale | 810212 | 
| Cheliji Rd. | 810212 | 
| Chikaji Sabon -layi | 810212 | 
| Chikaji Tsakiya | 810212 | 
| Gulma Rd. | 810212 | 
| Hayin Ojo Tsakiya | 810212 | 
| Katanga | 810212 | 
| Layin Abu Kazaure | 810212 | 
| Police Barracks | 810212 | 
| Railway Quarters | 810212 | 
| Sabuwar Unguwa | 810212 | 
| Sheka-Dam-Tsakiya | 810212 | 
| Tobacco Rd. | 810212 | 
| Unguwar Hoto | 810212 | 
| Unguwar Tudun -Muntsira | 810212 | 
| Unguwar yan-Tukwane | 810212 | 
Area: Railway Quartres
| STREETS | ZIPCODE | 
| Barma Rd. | 810221 | 
| Benin St. | 810221 | 
| Circular Rd. | 810221 | 
| Club St. | 810221 | 
| Common wealth Rd. | 810221 | 
| Dogon-Bauchi central | 810221 | 
| Freetown St. | 810221 | 
| Hanwa makera | 810221 | 
| Hanwa Rd (farm seed house) | 810221 | 
| Jeka da Kwarinka | 810221 | 
| Jushin waje | 810221 | 
| Liverpool Ave. | 810221 | 
| Manchester St. | 810221 | 
| Park Rd/Hamzent | 810221 | 
| Railway Quarters | 810221 | 
| Rock Rd. | 810221 | 
| Sarki Arab St. | 810221 | 
| Sokoto Rd. | 810221 | 
| T. Ln. | 810221 | 
| Unguwar Jaba | 810221 | 
| Unguwar jaba | 810221 | 
Area: Sabon Gari
| STREETS | ZIPCODE | 
| Central Market | 810222 | 
| Lagos St. | 810222 | 
| Mamman Daku St. | 810222 | 
| Motor Park | 810222 | 
| Warri St. | 810222 | 
| Yoruba St. | 810222 | 
Area: Marmara
| STREETS | ZIPCODE | 
| Dikko Rd. | 810224 | 
| Galma Rd. | 810224 | 
| Ibadan St. | 810224 | 
| Ijaw St. | 810224 | 
| Layin Sambo | 810224 | 
| Liman St. | 810224 | 
| Marmara Rd. | 810224 | 
| Prince Rd. | 810224 | 
| Sapele Extention Rd. | 810224 | 
| Shika Rd. | 810224 | 
| Uche Rd. | 810224 | 
| Victoria St. | 810224 | 
Area: Gaskiya Corporation
| STREETS | ZIPCODE | 
| Gaskiya Rd Rd. | 810251 | 
Area: Kwangila
| STREETS | ZIPCODE | 
| Kauran Dele | 810281 | 
| Unguwan Yari | 810281 | 
| Hanwa Lowcost | 810281 | 
| Kwangila | 810281 | 
| Unguwa Sarki | 810281 | 
| Unguwar Mal. Sani | 810281 | 
| Yan lemu | 810281 | 
| M. Yamusa Rd. | 810281 | 
Area: Tsugugi
| STREETS | ZIPCODE | 
| Liman banufe | 810225 | 
| Ondo Rd. | 810225 | 
| Onitsha Rd. | 810225 | 
| P/Harcourt Rd. | 810225 | 
| Tsugugi Rd. | 810225 | 
Area: Unguwar Kanawa
| STREETS | ZIPCODE | 
| Tanko St. | 810223 | 
| Ung. Fulani | 810223 | 
| Ung. Kanawa | 810223 | 
Birnin Gwari L.G.A Zip Codes
District: Birnin Gwari
| Dangaladima | 800108 | 
| Danhadau | 800108 | 
| Galadima | 800108 | 
| Shittu | 800108 | 
| Tudun Jega | 800108 | 
| Bagom | 800108 | 
| Birnin Gwari | 800108 | 
| Goron Dutse | 800108 | 
| Kagi | 800108 | 
| Kwaga | 800108 | 
| Mando | 800108 | 
| Ung. Katuka | 800108 | 
District: Dogon Dawa
| Cikin Garin D/Dawa | 800115 | 
| Dogo Dawa | 800115 | 
| Funtuwan Badade | 800115 | 
| Laca | 800115 | 
| Ung. Danko | 800115 | 
District: Gayam
| Bugai | 800119 | 
| BUGAI 800120 | 800119 | 
| Dagara | 800119 | 
| Fari | 800119 | 
| Gayam | 800119 | 
| Kaguru | 800119 | 
| Kamfanin Doko | 800119 | 
| Layin Maigwari | 800119 | 
| Muya | 800119 | 
| Rumanan Hause | 800119 | 
District: Kakangi
| Gauji | 800111 | 
| Ishiwai | 800111 | 
| Kakangi | 800111 | 
| Kanoma | 800111 | 
| Kisaya | 800111 | 
| Kubau | 800111 | 
| Kurgi | 800111 | 
| Ukinkina | 800111 | 
District: Kungi
| Dawakin Bassa | 800112 | 
| Imagu | 800112 | 
| Kuki | 800112 | 
| Kungi | 800112 | 
| Loko | 800112 | 
| Nasarawa | 800112 | 
| Unguwar Baduku | 800112 | 
| Unguwar Madaki | 800112 | 
District: Kutemeshi
| Kanawa | 800117 | 
| Kutemeshi | 800117 | 
| Kwashi | 800117 | 
| Raku | 800117 | 
| Unguwar Chindo | 800117 | 
| Unguwar Gajere | 800117 | 
District: Kuyello
| Dunya | 800110 | 
| Kuyello | 800110 | 
| Kwadaga | 800110 | 
| Kwasa-kwasa | 800110 | 
| Old Kuyello | 800110 | 
| Shado | 800110 | 
| Yankan Dutse | 800110 | 
District: Maganda
| Dodo | 800118 | 
| Maganda | 800118 | 
| Old Birnin Gwari | 800118 | 
District: Randagi
| Ijinga | 800109 | 
| Karauchi | 800109 | 
| Kimbi | 800109 | 
| Kunun Gayya | 800109 | 
| Randagi | 800109 | 
| Shirya | 800109 | 
| Ukuga | 800109 | 
District: Saulawa
| Jan Birni | 800114 | 
| Old Saulawa | 800114 | 
| Saulawa | 800114 | 
| Sofa | 800114 | 
| Unguwar Nacib | 800114 | 
District: Tabanni
| Dokan Ruwa | 800116 | 
| Kamfanin Mamman | 800116 | 
| Kwala-kwangi | 800116 | 
| Layin Lassan | 800116 | 
| Tabanni | 800116 | 
| Yarwa | 800116 | 
Giwa L. G.A Zip Codes
District: Fatika
| Danhauya | 810104 | 
| Fatika | 810104 | 
| Gadagau | 810104 | 
| Galadimawa | 810104 | 
| Idasu | 810104 | 
| Iyatawa | 810104 | 
| Kadage | 810104 | 
| Karau Karau | 810104 | 
| Kaya | 810104 | 
| Kidandan | 810104 | 
| Kundu | 810104 | 
| Murai | 810104 | 
| Rafin Yashi | 810104 | 
| Ruku | 810104 | 
| Wazata | 810104 | 
| Yakawada | 810104 | 
District: Giwa/Shika
| Danmahawayi | 810105 | 
| Diyo | 810105 | 
| Gangara | 810105 | 
| Giwa Sabuwa | 810105 | 
| Guga | 810105 | 
| Kakangi | 810105 | 
| Kuringa | 810105 | 
| Madara | 810105 | 
| Maje | 810105 | 
| Makwaye | 810105 | 
| Mujedawa | 810105 | 
| Panhauya | 810105 | 
| Shika | 810105 | 
| Tsibiri | 810105 | 
| Yalwa | 810105 | 
lgabi L.G.A.Zip Codes
District: Igabi
| Amaza | 800101 | 
| Audi | 800101 | 
| Bargu | 800101 | 
| Dunki | 800101 | 
| Dusten Mai | 800101 | 
| Eadan Gayon | 800101 | 
| Faro Kwai | 800101 | 
| Garda | 800101 | 
| Gehehu | 800101 | 
| Igabi | 800101 | 
| Kerawa | 800101 | 
| Mangi | 800101 | 
| Pumbi Ditse | 800101 | 
| Turunku | 800101 | 
| Yalwa | 800101 | 
| Zangon Aya | 800101 | 
District: Riga-Chikun
